Standing at round 8 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT BucM S-B
11 Brotto Alessandro 19152169ITA 8.0 36.0 39.0 29.0 39.00
215 Cuman Fabio 12001755ITA 7.0 34.5 35.5 27.0 28.00
321 Ruaro Carlo 12001571ITA 5.0 36.5 38.5 29.0 18.75
411 Andolfatto Alberto 12001435ITA 5.0 34.5 35.5 27.0 16.00
53 Bonollo Sergio 17571563ITA 5.0 34.0 37.0 26.5 18.50
62 Sterni Iefte 18321493ITA 5.0 32.5 35.0 27.0 20.00
713 Bonetti Alberto 12001492ITA 5.0 29.5 30.5 24.0 16.25
816 Dal Ponte Francesco 12001562ITA 5.0 29.0 30.5 21.5 13.00
98 Mason Giacomo 13711454ITA 4.5 34.0 37.0 26.5 15.25
1020 Ramaj Gjon 12001529ITA 4.5 31.0 33.5 24.0 16.00
114 Maragno Renato 17291440ITA 4.5 26.5 28.5 21.5 13.50
127 Crestani Dario 13961290ITA 4.0 25.5 27.0 20.5 10.50
1314 Camonico Matteo 12001240ITA 4.0 25.0 26.0 20.0 8.00
1419 Mattesco Claudio 12001204ITA 3.5 21.5 22.5 17.0 7.00
155 Munaretto Giovanni 16541379ITA 3.0 34.5 37.0 27.0 10.00
166 Lioni Oscar 15051270ITA 3.0 33.5 35.0 26.5 10.50
179 Casali Andrea 13401302ITA 3.0 32.0 35.0 26.5 11.50
1810 Bertizzolo Gianfranco 13271197ITA 3.0 27.5 29.5 22.0 7.50
1917 Genna Francesco 1200400ITA 2.0 26.0 27.0 19.0 2.50
2018 Laghi Giordano 12001069ITA 2.0 25.0 26.5 20.0 3.50
2112 Baggio Mario 1200963ITA 2.0 22.5 23.5 17.5 3.00
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
BucM : Buchholz Median
S-B : Sonneborn-Berger