1 Brotto Alessandro , K= 0, Elo=1915, ID=0
Torneo cittadino, Marostica, 16/11/2019, 01/02/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Andolfatto Alberto 1200 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 15 Cuman Fabio 1200 400 0.92 1.0 2.0 7.0
3 W 5 Munaretto Giovanni 1654 261 0.82 1.0 3.0 3.0
4 -- 0 not played -1 -- -- 1.0 4.0 0.0
5 B 3 Bonollo Sergio 1757 158 0.71 1.0 5.0 5.0
6 W 21 Ruaro Carlo 1200 400 0.92 1.0 6.0 5.0
7 B 16 Dal Ponte Francesco 1200 400 0.92 1.0 7.0 5.0
8 B 8 Mason Giacomo 1371 400 0.92 1.0 8.0 4.5
var = 0, PRtg=2169 1369 6.13 8.0 36.0

2 Sterni Iefte , K= 0, Elo=1832, ID=0
Torneo cittadino, Marostica, 16/11/2019, 01/02/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 Dal Ponte Francesco 1200 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 10 Bertizzolo Gianfranc 1327 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 21 Ruaro Carlo 1200 400 0.92 0.5 2.5 5.0
4 -- 0 not played -1 -- -- 0.0 2.5 0.0
5 W 9 Casali Andrea 1340 400 0.92 0.5 3.0 3.0
6 W 13 Bonetti Alberto 1200 400 0.92 1.0 4.0 5.0
7 -- 0 not played -1 -- -- 0.0 4.0 0.0
8 -- 0 not played -1 -- -- 1.0 5.0 0.0
var = 0, PRtg=1493 1253 4.60 5.0 24.0

3 Bonollo Sergio , K= 0, Elo=1757, ID=0
Torneo cittadino, Marostica, 16/11/2019, 01/02/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Bonetti Alberto 1200 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 9 Casali Andrea 1340 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 6 Lioni Oscar 1505 252 0.81 0.5 2.5 3.0
4 B 5 Munaretto Giovanni 1654 103 0.64 1.0 3.5 3.0
5 W 1 Brotto Alessandro 1915 158 0.29 0.0 3.5 8.0
6 W 15 Cuman Fabio 1200 400 0.92 0.0 3.5 7.0
7 B 4 Maragno Renato 1729 28 0.54 1.0 4.5 4.5
8 W 21 Ruaro Carlo 1200 400 0.92 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1563 1468 5.96 5.0 25.5

4 Maragno Renato , K= 0, Elo=1729, ID=0
Torneo cittadino, Marostica, 16/11/2019, 01/02/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Munaretto Giovanni 1654 75 0.60 0.0 0.0 3.0
2 B 8 Mason Giacomo 1371 358 0.90 0.0 0.0 4.5
3 -- 0 not played -1 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 18 Laghi Giordano 1200 400 0.92 1.0 2.0 2.0
5 W 20 Ramaj Gjon 1200 400 0.92 0.5 2.5 4.5
6 B 7 Crestani Dario 1396 333 0.88 1.0 3.5 4.0
7 W 3 Bonollo Sergio 1757 28 0.46 0.0 3.5 5.0
8 B 6 Lioni Oscar 1505 224 0.78 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1440 1440 5.46 4.5 17.0

5 Munaretto Giovanni , K= 0, Elo=1654, ID=0
Torneo cittadino, Marostica, 16/11/2019, 01/02/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Maragno Renato 1729 75 0.40 1.0 1.0 4.5
2 B 7 Crestani Dario 1396 258 0.82 1.0 2.0 4.0
3 B 1 Brotto Alessandro 1915 261 0.18 0.0 2.0 8.0
4 W 3 Bonollo Sergio 1757 103 0.36 0.0 2.0 5.0
5 B 10 Bertizzolo Gianfranc 1327 327 0.87 1.0 3.0 3.0
6 W 11 Andolfatto Alberto 1200 400 0.92 0.0 3.0 5.0
7 W 20 Ramaj Gjon 1200 400 0.92 0.0 3.0 4.5
8 W 16 Dal Ponte Francesco 1200 400 0.92 0.0 3.0 5.0
var = 0, PRtg=1379 1466 5.39 3.0 19.0

6 Lioni Oscar , K= 0, Elo=1505, ID=0
Torneo cittadino, Marostica, 16/11/2019, 01/02/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Baggio Mario 1200 305 0.86 1.0 1.0 2.0
2 W 20 Ramaj Gjon 1200 305 0.86 1.0 2.0 4.5
3 B 3 Bonollo Sergio 1757 252 0.19 0.5 2.5 5.0
4 W 21 Ruaro Carlo 1200 305 0.86 0.0 2.5 5.0
5 B 15 Cuman Fabio 1200 305 0.86 0.0 2.5 7.0
6 W 8 Mason Giacomo 1371 134 0.68 0.0 2.5 4.5
7 B 19 Mattesco Claudio 1200 305 0.86 0.5 3.0 3.5
8 W 4 Maragno Renato 1729 224 0.22 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1270 1357 5.39 3.0 19.0

7 Crestani Dario , K= 0, Elo=1396, ID=0
Torneo cittadino, Marostica, 16/11/2019, 01/02/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Camonico Matteo 1200 196 0.75 1.0 1.0 4.0
2 W 5 Munaretto Giovanni 1654 258 0.18 0.0 1.0 3.0
3 B 13 Bonetti Alberto 1200 196 0.75 0.0 1.0 5.0
4 B 16 Dal Ponte Francesco 1200 196 0.75 0.0 1.0 5.0
5 W 12 Baggio Mario 1200 196 0.75 1.0 2.0 2.0
6 W 4 Maragno Renato 1729 333 0.12 0.0 2.0 4.5
7 B 18 Laghi Giordano 1200 196 0.75 1.0 3.0 2.0
8 -- 0 not played -1 -- -- 1.0 4.0 0.0
var = 0, PRtg=1290 1340 4.05 4.0 15.0

8 Mason Giacomo , K= 0, Elo=1371, ID=0
Torneo cittadino, Marostica, 16/11/2019, 01/02/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 Ramaj Gjon 1200 171 0.73 0.0 0.0 4.5
2 W 4 Maragno Renato 1729 358 0.10 1.0 1.0 4.5
3 B 15 Cuman Fabio 1200 171 0.73 0.0 1.0 7.0
4 W 19 Mattesco Claudio 1200 171 0.73 1.0 2.0 3.5
5 B 13 Bonetti Alberto 1200 171 0.73 0.5 2.5 5.0
6 B 6 Lioni Oscar 1505 134 0.32 1.0 3.5 3.0
7 W 9 Casali Andrea 1340 31 0.54 1.0 4.5 3.0
8 W 1 Brotto Alessandro 1915 400 0.08 0.0 4.5 8.0
var = 0, PRtg=1454 1411 3.96 4.5 19.0

9 Casali Andrea , K= 0, Elo=1340, ID=0
Torneo cittadino, Marostica, 16/11/2019, 01/02/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played -1 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 3 Bonollo Sergio 1757 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 B 19 Mattesco Claudio 1200 140 0.69 1.0 2.0 3.5
4 W 13 Bonetti Alberto 1200 140 0.69 0.5 2.5 5.0
5 B 2 Sterni Iefte 1832 400 0.08 0.5 3.0 5.0
6 B 16 Dal Ponte Francesco 1200 140 0.69 0.0 3.0 5.0
7 B 8 Mason Giacomo 1371 31 0.46 0.0 3.0 4.5
8 -- 0 not played -1 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1302 1427 2.69 3.0 18.5

10 Bertizzolo Gianfranc, K= 0, Elo=1327, ID=0
Torneo cittadino, Marostica, 16/11/2019, 01/02/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 Mattesco Claudio 1200 127 0.67 1.0 1.0 3.5
2 B 2 Sterni Iefte 1832 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 W 18 Laghi Giordano 1200 127 0.67 1.0 2.0 2.0
4 B 11 Andolfatto Alberto 1200 127 0.67 0.0 2.0 5.0
5 W 5 Munaretto Giovanni 1654 327 0.13 0.0 2.0 3.0
6 B 20 Ramaj Gjon 1200 127 0.67 0.0 2.0 4.5
7 -- 0 not played -1 -- -- 1.0 3.0 0.0
8 B 14 Camonico Matteo 1200 127 0.67 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1197 1355 3.56 3.0 16.0

11 Andolfatto Alberto , K= 0, Elo=1200, ID=0
Torneo cittadino, Marostica, 16/11/2019, 01/02/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Brotto Alessandro 1915 400 0.08 0.0 0.0 8.0
2 W 16 Dal Ponte Francesco 1200 0 0.50 1.0 1.0 5.0
3 B 17 Genna Francesco 1200 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 10 Bertizzolo Gianfranc 1327 127 0.33 1.0 3.0 3.0
5 B 21 Ruaro Carlo 1200 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 B 5 Munaretto Giovanni 1654 400 0.08 1.0 4.0 3.0
7 -- 0 not played -1 -- -- 1.0 5.0 0.0
8 W 15 Cuman Fabio 1200 0 0.50 0.0 5.0 7.0
var = 0, PRtg=1435 1385 2.49 5.0 23.0

12 Baggio Mario , K= 0, Elo=1200, ID=0
Torneo cittadino, Marostica, 16/11/2019, 01/02/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Lioni Oscar 1505 305 0.14 0.0 0.0 3.0
2 B 18 Laghi Giordano 1200 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 16 Dal Ponte Francesco 1200 0 0.50 0.0 0.0 5.0
4 -- 0 not played -1 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 7 Crestani Dario 1396 196 0.25 0.0 1.0 4.0
6 B 14 Camonico Matteo 1200 0 0.50 0.0 1.0 4.0
7 W 17 Genna Francesco 1200 0 0.50 1.0 2.0 2.0
8 W 19 Mattesco Claudio 1200 0 0.50 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg= 963 1272 2.89 2.0 7.0

13 Bonetti Alberto , K= 0, Elo=1200, ID=0
Torneo cittadino, Marostica, 16/11/2019, 01/02/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Bonollo Sergio 1757 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 17 Genna Francesco 1200 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 7 Crestani Dario 1396 196 0.25 1.0 2.0 4.0
4 B 9 Casali Andrea 1340 140 0.31 0.5 2.5 3.0
5 W 8 Mason Giacomo 1371 171 0.27 0.5 3.0 4.5
6 B 2 Sterni Iefte 1832 400 0.08 0.0 3.0 5.0
7 W 14 Camonico Matteo 1200 0 0.50 1.0 4.0 4.0
8 -- 0 not played -1 -- -- 1.0 5.0 0.0
var = 0, PRtg=1492 1442 1.99 5.0 20.5

14 Camonico Matteo , K= 0, Elo=1200, ID=0
Torneo cittadino, Marostica, 16/11/2019, 01/02/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Crestani Dario 1396 196 0.25 0.0 0.0 4.0
2 W 21 Ruaro Carlo 1200 0 0.50 0.0 0.0 5.0
3 B 20 Ramaj Gjon 1200 0 0.50 0.0 0.0 4.5
4 W 17 Genna Francesco 1200 0 0.50 1.0 1.0 2.0
5 B 19 Mattesco Claudio 1200 0 0.50 1.0 2.0 3.5
6 W 12 Baggio Mario 1200 0 0.50 1.0 3.0 2.0
7 B 13 Bonetti Alberto 1200 0 0.50 0.0 3.0 5.0
8 W 10 Bertizzolo Gianfranc 1327 127 0.33 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1240 1240 3.58 4.0 13.0

15 Cuman Fabio , K= 0, Elo=1200, ID=0
Torneo cittadino, Marostica, 16/11/2019, 01/02/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 Genna Francesco 1200 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 1 Brotto Alessandro 1915 400 0.08 0.0 1.0 8.0
3 W 8 Mason Giacomo 1371 171 0.27 1.0 2.0 4.5
4 B 20 Ramaj Gjon 1200 0 0.50 1.0 3.0 4.5
5 W 6 Lioni Oscar 1505 305 0.14 1.0 4.0 3.0
6 B 3 Bonollo Sergio 1757 400 0.08 1.0 5.0 5.0
7 B 21 Ruaro Carlo 1200 0 0.50 1.0 6.0 5.0
8 B 11 Andolfatto Alberto 1200 0 0.50 1.0 7.0 5.0
var = 0, PRtg=1755 1419 2.57 7.0 29.0

16 Dal Ponte Francesco , K= 0, Elo=1200, ID=0
Torneo cittadino, Marostica, 16/11/2019, 01/02/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Sterni Iefte 1832 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 11 Andolfatto Alberto 1200 0 0.50 0.0 0.0 5.0
3 B 12 Baggio Mario 1200 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 7 Crestani Dario 1396 196 0.25 1.0 2.0 4.0
5 B 18 Laghi Giordano 1200 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 9 Casali Andrea 1340 140 0.31 1.0 4.0 3.0
7 W 1 Brotto Alessandro 1915 400 0.08 0.0 4.0 8.0
8 B 5 Munaretto Giovanni 1654 400 0.08 1.0 5.0 3.0
var = 0, PRtg=1562 1467 2.30 5.0 19.0

17 Genna Francesco , K= 0, Elo=1200, ID=0
Torneo cittadino, Marostica, 16/11/2019, 01/02/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Cuman Fabio 1200 0 0.50 0.0 0.0 7.0
2 B 13 Bonetti Alberto 1200 0 0.50 0.0 0.0 5.0
3 W 11 Andolfatto Alberto 1200 0 0.50 0.0 0.0 5.0
4 B 14 Camonico Matteo 1200 0 0.50 0.0 0.0 4.0
5 -- 0 not played -1 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 W 19 Mattesco Claudio 1200 0 0.50 0.0 1.0 3.5
7 B 12 Baggio Mario 1200 0 0.50 0.0 1.0 2.0
8 -- 0 not played -1 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg= 400 1200 3.00 2.0 5.0

18 Laghi Giordano , K= 0, Elo=1200, ID=0
Torneo cittadino, Marostica, 16/11/2019, 01/02/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 Ruaro Carlo 1200 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 12 Baggio Mario 1200 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 10 Bertizzolo Gianfranc 1327 127 0.33 0.0 1.0 3.0
4 B 4 Maragno Renato 1729 400 0.08 0.0 1.0 4.5
5 W 16 Dal Ponte Francesco 1200 0 0.50 0.0 1.0 5.0
6 -- 0 not played -1 -- -- 1.0 2.0 0.0
7 W 7 Crestani Dario 1396 196 0.25 0.0 2.0 4.0
8 -- 0 not played -1 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1069 1342 2.16 2.0 10.0

19 Mattesco Claudio , K= 0, Elo=1200, ID=0
Torneo cittadino, Marostica, 16/11/2019, 01/02/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Bertizzolo Gianfranc 1327 127 0.33 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played -1 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 9 Casali Andrea 1340 140 0.31 0.0 1.0 3.0
4 B 8 Mason Giacomo 1371 171 0.27 0.0 1.0 4.5
5 W 14 Camonico Matteo 1200 0 0.50 0.0 1.0 4.0
6 B 17 Genna Francesco 1200 0 0.50 1.0 2.0 2.0
7 W 6 Lioni Oscar 1505 305 0.14 0.5 2.5 3.0
8 B 12 Baggio Mario 1200 0 0.50 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1204 1306 2.55 3.5 12.0

20 Ramaj Gjon , K= 0, Elo=1200, ID=0
Torneo cittadino, Marostica, 16/11/2019, 01/02/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Mason Giacomo 1371 171 0.27 1.0 1.0 4.5
2 B 6 Lioni Oscar 1505 305 0.14 0.0 1.0 3.0
3 W 14 Camonico Matteo 1200 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 W 15 Cuman Fabio 1200 0 0.50 0.0 2.0 7.0
5 B 4 Maragno Renato 1729 400 0.08 0.5 2.5 4.5
6 W 10 Bertizzolo Gianfranc 1327 127 0.33 1.0 3.5 3.0
7 B 5 Munaretto Giovanni 1654 400 0.08 1.0 4.5 3.0
8 -- 0 not played -1 -- -- 0.0 4.5 0.0
var = 0, PRtg=1529 1427 1.90 4.5 21.0

21 Ruaro Carlo , K= 0, Elo=1200, ID=0
Torneo cittadino, Marostica, 16/11/2019, 01/02/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 Laghi Giordano 1200 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 14 Camonico Matteo 1200 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 2 Sterni Iefte 1832 400 0.08 0.5 2.5 5.0
4 B 6 Lioni Oscar 1505 305 0.14 1.0 3.5 3.0
5 W 11 Andolfatto Alberto 1200 0 0.50 1.0 4.5 5.0
6 B 1 Brotto Alessandro 1915 400 0.08 0.0 4.5 8.0
7 W 15 Cuman Fabio 1200 0 0.50 0.0 4.5 7.0
8 B 3 Bonollo Sergio 1757 400 0.08 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1571 1476 2.38 5.0 27.5