1 Marchini Andrea , K= 0, Elo=1966, ID=0
LAMPOMarostica, Marostica, 22/05/2018, 22/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Giraldi Edoardo 1552 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 4 Maragno Renato 1729 237 0.80 0.5 1.5 3.5
3 W 2 Sterni Iefte 1900 66 0.59 1.0 2.5 4.0
4 W 3 Brotto Alessandro 1874 92 0.63 1.0 3.5 4.5
5 B 10 Cuman Fabio 1313 400 0.92 1.0 4.5 3.5
6 B 9 Dal Ponte Francesco 1314 400 0.92 1.0 5.5 1.0
var = 0, PRtg=2015 1614 4.78 5.5 18.5

2 Sterni Iefte , K= 0, Elo=1900, ID=0
LAMPOMarostica, Marostica, 22/05/2018, 22/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Bertizzolo Gianfranc 1344 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 W 3 Brotto Alessandro 1874 26 0.54 0.0 1.0 4.5
3 B 1 Marchini Andrea 1966 66 0.41 0.0 1.0 5.5
4 B 6 Giraldi Edoardo 1552 348 0.89 1.0 2.0 3.0
5 W 9 Dal Ponte Francesco 1314 400 0.92 1.0 3.0 1.0
6 B 4 Maragno Renato 1729 171 0.73 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1755 1630 4.41 4.0 12.0

3 Brotto Alessandro , K= 0, Elo=1874, ID=0
LAMPOMarostica, Marostica, 22/05/2018, 22/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Crestani Dario 1315 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 2 Sterni Iefte 1900 26 0.46 1.0 2.0 4.0
3 W 4 Maragno Renato 1729 145 0.69 1.0 3.0 3.5
4 B 1 Marchini Andrea 1966 92 0.37 0.0 3.0 5.5
5 W 5 Lioni Oscar 1562 312 0.86 1.0 4.0 3.0
6 B 6 Giraldi Edoardo 1552 322 0.87 0.5 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1864 1671 4.17 4.5 17.5

4 Maragno Renato , K= 0, Elo=1729, ID=0
LAMPOMarostica, Marostica, 22/05/2018, 22/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Dal Ponte Francesco 1314 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 1 Marchini Andrea 1966 237 0.20 0.5 1.5 5.5
3 B 3 Brotto Alessandro 1874 145 0.31 0.0 1.5 4.5
4 W 5 Lioni Oscar 1562 167 0.72 1.0 2.5 3.0
5 B 8 Crestani Dario 1315 400 0.92 1.0 3.5 2.0
6 W 2 Sterni Iefte 1900 171 0.27 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1712 1655 3.34 3.5 13.5

5 Lioni Oscar , K= 0, Elo=1562, ID=0
LAMPOMarostica, Marostica, 22/05/2018, 22/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Cuman Fabio 1313 249 0.81 1.0 1.0 3.5
2 B 6 Giraldi Edoardo 1552 10 0.51 0.0 1.0 3.0
3 W 8 Crestani Dario 1315 247 0.81 1.0 2.0 2.0
4 B 4 Maragno Renato 1729 167 0.28 0.0 2.0 3.5
5 B 3 Brotto Alessandro 1874 312 0.14 0.0 2.0 4.5
6 W 7 Bertizzolo Gianfranc 1344 218 0.78 1.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1521 1521 3.33 3.0 11.0

6 Giraldi Edoardo , K= 0, Elo=1552, ID=0
LAMPOMarostica, Marostica, 22/05/2018, 22/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Marchini Andrea 1966 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 5 Lioni Oscar 1562 10 0.49 1.0 1.0 3.0
3 B 10 Cuman Fabio 1313 239 0.80 0.5 1.5 3.5
4 W 2 Sterni Iefte 1900 348 0.11 0.0 1.5 4.0
5 B 7 Bertizzolo Gianfranc 1344 208 0.77 1.0 2.5 0.0
6 W 3 Brotto Alessandro 1874 322 0.13 0.5 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1660 1660 2.38 3.0 9.5

7 Bertizzolo Gianfranc, K= 0, Elo=1344, ID=0
LAMPOMarostica, Marostica, 22/05/2018, 22/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Sterni Iefte 1900 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 10 Cuman Fabio 1313 31 0.54 0.0 0.0 3.5
3 W 9 Dal Ponte Francesco 1314 30 0.54 0.0 0.0 1.0
4 B 8 Crestani Dario 1315 29 0.54 0.0 0.0 2.0
5 W 6 Giraldi Edoardo 1552 208 0.23 0.0 0.0 3.0
6 B 5 Lioni Oscar 1562 218 0.22 0.0 0.0 3.0
var = 0, PRtg= 693 1493 2.15 0.0 0.0

8 Crestani Dario , K= 0, Elo=1315, ID=0
LAMPOMarostica, Marostica, 22/05/2018, 22/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Brotto Alessandro 1874 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 9 Dal Ponte Francesco 1314 1 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 5 Lioni Oscar 1562 247 0.19 0.0 1.0 3.0
4 W 7 Bertizzolo Gianfranc 1344 29 0.46 1.0 2.0 0.0
5 W 4 Maragno Renato 1729 400 0.08 0.0 2.0 3.5
6 B 10 Cuman Fabio 1313 2 0.50 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1398 1523 1.81 2.0 8.0

9 Dal Ponte Francesco , K= 0, Elo=1314, ID=0
LAMPOMarostica, Marostica, 22/05/2018, 22/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Maragno Renato 1729 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 8 Crestani Dario 1315 1 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 7 Bertizzolo Gianfranc 1344 30 0.46 1.0 1.0 0.0
4 W 10 Cuman Fabio 1313 1 0.50 0.0 1.0 3.5
5 B 2 Sterni Iefte 1900 400 0.08 0.0 1.0 4.0
6 W 1 Marchini Andrea 1966 400 0.08 0.0 1.0 5.5
var = 0, PRtg=1322 1595 1.70 1.0 4.0

10 Cuman Fabio , K= 0, Elo=1313, ID=0
LAMPOMarostica, Marostica, 22/05/2018, 22/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Lioni Oscar 1562 249 0.19 0.0 0.0 3.0
2 W 7 Bertizzolo Gianfranc 1344 31 0.46 1.0 1.0 0.0
3 W 6 Giraldi Edoardo 1552 239 0.20 0.5 1.5 3.0
4 B 9 Dal Ponte Francesco 1314 1 0.50 1.0 2.5 1.0
5 W 1 Marchini Andrea 1966 400 0.08 0.0 2.5 5.5
6 W 8 Crestani Dario 1315 2 0.50 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1566 1509 1.93 3.5 11.0