Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT BucM S-B Cmlt ARO. DirE
131N Marchini Andrea 19661951ITA 6.0 27.0 28.5 21.5 23.50 25.5 1677.7 0.0
22CM Zanini Giuseppe 20031907ITA 5.5 26.5 28.0 21.0 20.25 24.0 1677.4 0.0
31CM Casciello Dimitri 20081810ITA 5.0 27.5 30.5 22.0 19.75 22.0 1651.9 0.0
451N Bonollo Sergio 18161891ITA 4.5 26.0 29.0 20.5 16.50 20.0 1697.7 0.0
541N Brotto Alessandro 18581779ITA 4.5 26.0 28.0 20.5 15.75 19.5 1676.9 0.0
616NC Crestani Dario 12471642ITA 4.5 22.0 24.0 16.5 12.00 16.5 1539.7 0.0
79NC Cuman Fabio 14401639ITA 4.5 20.0 21.0 14.5 11.00 13.0 1537.1 0.0
862N Munaretto Giovanni 16541613ITA 4.0 22.0 23.0 17.0 9.00 18.0 1562.9 0.0
97NC Lioni Oscar 14551521ITA 3.5 24.5 26.5 19.5 10.75 15.5 1578.2 0.0
1015NC Montorfano Carlo 13321415ITA 3.5 21.5 23.0 16.0 7.75 14.0 1472.0 0.0
1112NC Elias Avner 14221536ITA 3.0 24.5 26.5 19.5 9.00 13.0 1586.0 0.0
1210NC Dal Ponte Francesco 14401397ITA 3.0 23.0 24.5 18.0 7.75 12.5 1446.9 0.0
1314NC Mason Giacomo 14161264ITA 3.0 20.0 21.0 15.5 6.00 9.0 1389.3 0.0
1413NC Maragno Renato 14221444ITA 2.5 21.5 22.5 16.0 3.50 7.5 1636.7 0.0
1517NC Melluzzo Rosanna 11241196ITA 2.5 19.0 20.0 14.5 5.00 10.5 1389.3 0.0
1611NC Bertizzolo Gianfranco 14251328ITA 2.0 20.5 21.5 15.0 2.50 8.0 1600.5 0.0
178NC Comacchio Sergio 14401013ITA 1.5 16.5 17.5 12.0 2.00 3.5 1413.5 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
BucM : Buchholz Median
S-B : Sonneborn-Berger
Cmlt : Cumulative
ARO. : Average Rating Opponents
DirE : Direct Encounter