24-25 marzo | Finale | |
---|
CM Giraldi, Edoardo | 0-1 | CM Brotto, Alessandro |
CM Brotto, Alessandro | 1/2-1/2 | CM Giraldi, Edoardo |
Tot | | |
CM Brotto, Alessandro | 1,5-0,5 | CM Giraldi, Edoardo |
11-18 marzo | Semifinale1 | |
---|
CM Casciello, Dimitri | 0-1 | CM Brotto, Alessandro |
CM Brotto, Alessandro | 1/2-1/2 | CM Casciello, Dimitri |
Tot | | |
CM Brotto, Alessandro | 1,5-0,5 | CM Casciello, Dimitri |
11-18 marzo | Semifinale2 | |
---|
CM Zanini, Giuseppe | 1/2-1/2 | CM Giraldi, Edoardo |
CM Giraldi, Edoardo | 1-0 | CM Zanini, Giuseppe |
Tot | | |
CM Giraldi, Edoardo | 1,5-0,5 | CM Zanini, Giuseppe |
Classifica | Girone A | Girone B |
---|
1 | CM Brotto, Alessandro 4,5/5 | CM Giraldi, Edoardo 4/5 * |
2 | CM Zanini, Giuseppe 4/5 | CM Casciello, Dimitri 4/5 |
3 | 2N Maragno, Renato 3/5 | 1N Bonollo, Sergio 3/5 |
4 | 2N Bonetti, Alberto 2,5/5 | 2N Ruaro, Carlo 2/5 |
5 | Crestani Dario 1,5/5 | Bertizzolo, Gianfranco 1/5 |
6 | 2N Munaretto, Giovanni 0,5/5 | 2N Le Van, Alessandro 0,5/5 |
*Lo spareggio Sonneborn-Berger assegna il primo posto a Giraldi
passare alla pagina successiva per l’elenco completo dei turni